98年度【台南區】基本學力測驗 登記分發 最低錄取分數

※   98年總分400分,作文12分,總計412分
年度 學校 科系 錄取分數 PR值
98  台南一中    392  95 
98  台南女中    388  93 
98  台南二中    376  87 
98  家齊女中    379  88 
98  南科高中    377  87 
98  新營高中    371  83 
98  大灣高中    374  86 
98  南師附中    367  81 
98  南寧高中    363  81 
98  土城高中    352  73 
98  新化高中    347  75 
98  北門高中    323  65 
98  永仁高中    312  62 
98  善化高中    300  58 
98  新豐高中    312  62 
98  後壁高中    226  38 
98  聖功女中       
98  港明高中       
98  黎明高中       
98  瀛海中學    300   
98  德光女中    300   
98  長榮中學       
98  崑山中學       
98  光華女中    280   
98  長榮女中       
98  台南高工  機械  331  68 
98  台南高工  板金  308  60 
98  台南高工  製圖  328  67 
98  台南高工  汽車修護  319  64 
98  台南高工  鑄造  303  69 
98  台南高工  飛機修護  351  76 
98  台南高工  電機  360  80 
98  台南高工  資訊  355  78 
98  台南高工  建築  335  70 
98  台南高工  土木  318  64 
98  台南高工  化工  336  70 
98  台南高工  電子  343  73 
98  台南高商  商業  343  73 
98  台南高商  會計  339  74 
98  台南高商  國貿  352  77 
98  台南高商  資料  350  76 
98  台南高商  觀光  363  81 
98  台南高商  廣告  361  80 
98  台南高商  應用外語  367  83 
98  家齊女中  餐飲管理  325  66 
98  家齊女中  家政     
98  家齊女中  服裝  309  60 
98  北門農工  電子  287  53 
98  北門農工  電機  289  54 
98  北門農工  食品  283  52 
98  北門農工  畜保  252  44 
98  北門農工  製圖  273  49 
98  北門農工  機械  278  51 
98  北門農工  土木  267  48 
98  北門農工  造園  256  45 
98  北門農工  綜合高中  268  48 
98  南師附中  綜合高中  323  65 
98  新化高工  電機  313  62 
98  新化高工  建築  243  55 
98  新化高工  化工  296  56 
98  新化高工  機械  300  57 
98  新化高工  綜合高中  300  57 
98  新營高中  資料處理  277  56 
98  新營高中  商業經營  280  52 
98  新營高中  會計事務  200  41 
98  新營高工  電機  268  48 
98  新營高工  資訊  270  49 
98  新營高工  機械  244  42 
98  新營高工  模具  237  40 
98  新營高工  製圖  240  41 
98  台南海事  機電  280  51 
98  台南海事  電子  280  51 
98  台南海事  水產食品  295  56 
98  台南海事  水產養殖  284  53 
98  台南海事  商業經營  294  56 
98  曾文農工  汽車修護  266  48 
98  曾文農工  化工  258  46 
98  曾文農工  電子  257  49 
98  曾文農工  園藝  255  45 
98  曾文農工  電機  277  51 
98  曾文農工  食品  274  50 
98  曾文農工  畜保  256  45 
98  曾文農工  製圖  274  50 
98  曾文農工  機械  265  47 
98  曾文農工  綜合高中  274  50 
98  曾文家商  商業經營  310  61 
98  曾文家商  資料處理  309  60 
98  曾文家商  幼保  283  52 
98  曾文家商  家政     
98  曾文家商  綜合高中  287  53 
98  曾文家商  會計     
98  曾文家商  餐飲管理  313  62 
98  玉井工商  電子     
98  玉井工商  電機     
98  玉井工商  商業經營     
98  玉井工商  化工     
98  玉井工商  綜合高中     
98  白河工商  機械  229  38 
98  白河工商  製圖  237  40 
98  白河工商  土木  227  38 
98  白河工商  電機  232  39 
98  白河工商  商業經營  246  42 
98  白河工商  資料處理  246  42 
98  台南護理  護理  356  78 
98  高雄海洋  航海  312  61 
98  高雄海洋  輪機  297  56 
98  高雄海洋  漁業     
98  高雄海洋  水產養殖     
98  高雄餐旅  餐飲廚藝  369  84 
98  文藻外語  英語  374  86 
98  文藻外語  法語  368  83 
98  文藻外語  德語  367  83 
98  文藻外語  西班牙語  369  84 
98  文藻外語  日語  370  84 
98  輔英科大  護理  310  61 
98  輔英科大  醫事  315  62 
98  輔英科大  應用外語  313  62 
98  敏惠護理  牙技  241  41 
98  敏惠護理  美保  213  34 
98  敏惠護理  幼保  216  35 
98  敏惠護理  護理  267  48 
98  中華醫事  護理  332  70